| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 23,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 23,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |