| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |