| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |