| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 424,0 kcal / 1.774,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 424,0 kcal / 1.774,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |