| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
| Προτεϊνες | 23,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
| Προτεϊνες | 23,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |