| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 550,0 kcal / 2.301,2 kJ |
| Proteïnen | 5,4 g |
| Koolhydraten | 57,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,7 g |
| Vet | 32,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,6 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 550,0 kcal / 2.301,2 kJ |
| Proteïnen | 5,4 g |
| Koolhydraten | 57,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,7 g |
| Vet | 32,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,6 g |
| Natrium | 0,5 g |