| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
| Proteïnen | 7,4 g |
| Koolhydraten | 33,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,0 g |
| Vet | 27,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 26,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
| Proteïnen | 7,4 g |
| Koolhydraten | 33,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,0 g |
| Vet | 27,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 26,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |