| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Proteïnen | 76,4 g |
| Koolhydraten | 11,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g |
| Vet | 3,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Proteïnen | 76,4 g |
| Koolhydraten | 11,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g |
| Vet | 3,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |