| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Proteïnen | 5,8 g |
| Koolhydraten | 67,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,8 g |
| Vet | 20,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,1 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Proteïnen | 5,8 g |
| Koolhydraten | 67,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,8 g |
| Vet | 20,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,1 g |
| Natrium | 0,1 g |