| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
| Proteïnen | 12,9 g |
| Koolhydraten | 31,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,6 g |
| Vet | 44,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 8,7 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
| Proteïnen | 12,9 g |
| Koolhydraten | 31,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,6 g |
| Vet | 44,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 8,7 g |
| Natrium | Nvt. |