| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 565,0 kcal / 2.364,0 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 58,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 58,9 g |
| Vet | 34,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 565,0 kcal / 2.364,0 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 58,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 58,9 g |
| Vet | 34,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |