| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Proteïnen | 9,6 g |
| Koolhydraten | 33,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,8 g |
| Vet | 38,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,6 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Proteïnen | 9,6 g |
| Koolhydraten | 33,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,8 g |
| Vet | 38,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,6 g |
| Natrium | Nvt. |