| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Proteïnen | 5,5 g |
| Koolhydraten | 60,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,4 g |
| Vet | 14,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Proteïnen | 5,5 g |
| Koolhydraten | 60,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,4 g |
| Vet | 14,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,5 g |
| Natrium | 0,2 g |