| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 397,0 kcal / 1.661,1 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 87 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 3,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 397,0 kcal / 1.661,1 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 87 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 3,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,7 g |
| Natrium | 0,3 g |