| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Proteïnen | 9,0 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g |
| Vet | 1,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 17,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Proteïnen | 9,0 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g |
| Vet | 1,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 17,3 g |