| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 38,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 2,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 38,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 2,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,0 g |
| Natrium | Nvt. |