| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Proteïnen | 8,8 g |
| Koolhydraten | 59,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
| Vet | 19,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,2 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Proteïnen | 8,8 g |
| Koolhydraten | 59,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
| Vet | 19,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,2 g |
| Natrium | 0,0 g |