| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Proteïnen | 8,7 g |
| Koolhydraten | 45,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,7 g |
| Vet | 1,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,2 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Proteïnen | 8,7 g |
| Koolhydraten | 45,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,7 g |
| Vet | 1,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,2 g |
| Natrium | 0,7 g |