| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteïnen | 20,8 g |
| Koolhydraten | 14,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
| Vet | 49,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteïnen | 20,8 g |
| Koolhydraten | 14,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
| Vet | 49,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |