| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 195,0 kcal / 815,9 kJ |
| Proteïnen | 22,1 g |
| Koolhydraten | 1,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 10,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 195,0 kcal / 815,9 kJ |
| Proteïnen | 22,1 g |
| Koolhydraten | 1,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 10,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |