| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 163,0 kcal / 682,0 kJ |
| Proteïnen | 0,4 g |
| Koolhydraten | 38,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,9 g |
| Vet | 0,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,1 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 163,0 kcal / 682,0 kJ |
| Proteïnen | 0,4 g |
| Koolhydraten | 38,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,9 g |
| Vet | 0,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,1 g |
| Natrium | 1,0 g |