| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Proteïnen | 6,1 g |
| Koolhydraten | 25,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 7,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,4 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Proteïnen | 6,1 g |
| Koolhydraten | 25,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 7,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,4 g |
| Natrium | 0,5 g |