| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteïnen | 6,9 g |
| Koolhydraten | 39,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 32,9 g |
| Vet | 33,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,4 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteïnen | 6,9 g |
| Koolhydraten | 39,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 32,9 g |
| Vet | 33,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,4 g |
| Natrium | 0,0 g |