| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 310,0 kcal / 1.297,0 kJ |
| Proteïnen | 12,4 g |
| Koolhydraten | 25,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
| Vet | 16,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,6 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 310,0 kcal / 1.297,0 kJ |
| Proteïnen | 12,4 g |
| Koolhydraten | 25,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
| Vet | 16,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,6 g |
| Natrium | 0,6 g |