| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 86 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 85,0 g |
| Vet | 6,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 86 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 85,0 g |
| Vet | 6,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |