| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Proteïnen | 13,4 g |
| Koolhydraten | 42,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,5 g |
| Vet | 25,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Proteïnen | 13,4 g |
| Koolhydraten | 42,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,5 g |
| Vet | 25,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |