| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Proteïnen | 17,1 g |
| Koolhydraten | 42,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 28,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Proteïnen | 17,1 g |
| Koolhydraten | 42,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 28,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |