| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Proteïnen | 25,8 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
| Vet | 34,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,7 g |
| Natrium | 1,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Proteïnen | 25,8 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
| Vet | 34,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,7 g |
| Natrium | 1,3 g |