| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.570,0 kcal / 6.568,9 kJ |
| Proteïnen | 8,6 g |
| Koolhydraten | 42,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 40,0 g |
| Vet | 37,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.570,0 kcal / 6.568,9 kJ |
| Proteïnen | 8,6 g |
| Koolhydraten | 42,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 40,0 g |
| Vet | 37,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |