| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 32,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,8 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 32,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,8 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,0 g |
| Natrium | 0,3 g |