| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
| Proteïnen | 17,5 g |
| Koolhydraten | 23,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 22,1 g |
| Vet | 45,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 10,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
| Proteïnen | 17,5 g |
| Koolhydraten | 23,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 22,1 g |
| Vet | 45,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 10,6 g |
| Natrium | 0,0 g |