| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Proteïnen | 22,1 g |
| Koolhydraten | 14,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Proteïnen | 22,1 g |
| Koolhydraten | 14,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,0 g |
| Natrium | 0,3 g |