| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 1,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 1,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |