| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 657,0 kcal / 2.748,9 kJ |
| Proteïnen | 25,7 g |
| Koolhydraten | 17,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,9 g |
| Vet | 54,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 11,4 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 657,0 kcal / 2.748,9 kJ |
| Proteïnen | 25,7 g |
| Koolhydraten | 17,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,9 g |
| Vet | 54,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 11,4 g |
| Natrium | 0,2 g |