| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Proteïnen | 5,3 g |
| Koolhydraten | 48 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
| Vet | 21,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Proteïnen | 5,3 g |
| Koolhydraten | 48 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
| Vet | 21,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |