| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 622,0 kcal / 2.602,5 kJ |
| Proteïnen | 8,1 g |
| Koolhydraten | 48,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 40,5 g |
| Vet | 43,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,7 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 622,0 kcal / 2.602,5 kJ |
| Proteïnen | 8,1 g |
| Koolhydraten | 48,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 40,5 g |
| Vet | 43,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,7 g |
| Natrium | 0,1 g |