| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 300,0 kcal / 1.255,2 kJ |
| Proteïnen | 22,5 g |
| Koolhydraten | 41,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 10,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 31,4 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 300,0 kcal / 1.255,2 kJ |
| Proteïnen | 22,5 g |
| Koolhydraten | 41,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 10,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 31,4 g |
| Natrium | Nvt. |