| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,6 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,6 g |
| Natrium | Nvt. |