| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 647,0 kcal / 2.707,1 kJ |
| Proteïnen | 20,4 g |
| Koolhydraten | 15,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,7 g |
| Vet | 58,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 13,3 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 647,0 kcal / 2.707,1 kJ |
| Proteïnen | 20,4 g |
| Koolhydraten | 15,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,7 g |
| Vet | 58,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 13,3 g |
| Natrium | 0,5 g |