| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 587,0 kcal / 2.456,0 kJ |
| Proteïnen | 28,6 g |
| Koolhydraten | 10,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,7 g |
| Vet | 46,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 8,3 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 587,0 kcal / 2.456,0 kJ |
| Proteïnen | 28,6 g |
| Koolhydraten | 10,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,7 g |
| Vet | 46,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 8,3 g |
| Natrium | 0,8 g |