| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 510,0 kcal / 2.133,8 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
| Vet | 23,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 89,0 g |
| Natrium | 15,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 510,0 kcal / 2.133,8 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
| Vet | 23,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 89,0 g |
| Natrium | 15,6 g |