| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Proteïnen | 9,0 g |
| Koolhydraten | 53 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 19,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,0 g |
| Natrium | 1,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Proteïnen | 9,0 g |
| Koolhydraten | 53 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 19,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,0 g |
| Natrium | 1,2 g |