| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 546,0 kcal / 2.284,5 kJ |
| Proteïnen | 30,1 g |
| Koolhydraten | 32,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 11,6 g |
| Vet | 34,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,1 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 546,0 kcal / 2.284,5 kJ |
| Proteïnen | 30,1 g |
| Koolhydraten | 32,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 11,6 g |
| Vet | 34,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,1 g |
| Natrium | 0,1 g |