| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
| Proteïnen | 30,2 g |
| Koolhydraten | 32,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,8 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 55,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
| Proteïnen | 30,2 g |
| Koolhydraten | 32,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,8 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 55,8 g |
| Natrium | 0,2 g |