| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 14,1 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 14,1 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |