| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 2,4 g |
| Karbonhidratlar | 44,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,5 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 2,4 g |
| Karbonhidratlar | 44,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,5 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |