| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 531,0 kilokalori / 2.221,7 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 16,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 46,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 30,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 531,0 kilokalori / 2.221,7 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 16,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 46,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 30,8 g |
| Sodyum | n.A. |