| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 47,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 47,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |