| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 26,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 14,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 26,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 14,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |