| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 210,0 kilokalori / 878,6 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 210,0 kilokalori / 878,6 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |